Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1860 mm |
Breite | 735 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht trocken | 96 kg |
Gewicht fahrbereit | 111 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 68 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 48 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,3 kWh |
Ist Akku entnehmbar? | ja |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 4 PS |
Drehmoment | 200 Nm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.