Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 11 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1144 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit | 130 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Akku-Leistung (Volt V) | 48,1 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 86,4 Ah |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 4,8 PS |
Drehmoment | 6 Nm |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Aufhängung | Federbein |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.