Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2050 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1106 mm |
Radstand | 1452 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Sitzhöhe bis | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 165 kg |
Reichweite | 130 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 89 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 87 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 7,7 kWh |
Ladestecker | Schuko |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 4000 U/min |
Antrieb | Riemen |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 95 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.