Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1700 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 2050 mm |
Radstand | 1230 mm |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Sitzhöhe bis | 780 mm |
Gewicht trocken | 94 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 255 kg |
Tankinhalt | 6.6 l |
Reichweite | 275 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.4 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2.8 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 2.8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6100 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.