Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 49 ccm |
Bohrung | 39 mm |
Hub | 41,4 mm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 2,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6100 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1700 mm |
Breite | 670 mm |
Radstand | 1230 mm |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Sitzhöhe bis | 780 mm |
Tankinhalt | 6,6 l |
Reichweite | 275 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.