| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
| Leistung | 9,8 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 10,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 4 |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 80 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 1915 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Radstand | 1245 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 110 kg |
| Tankinhalt | 3,7 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 246 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 34 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,5 l/100km |
| Standgeräusch | 80 db |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Backbone |
| Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
| Nachlauf | 71 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 26 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.