Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,9 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,9 mm |
Leistung | 12 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 138 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 340 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 85 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 83 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 89 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.