Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 53,5 mm |
Hub | 55,5 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 12,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1950 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Gewicht fahrbereit | 118 kg |
Tankinhalt | 5,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 250 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 74 Grad |
Nachlauf | 69,5 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 89 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Dreikolben |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.