Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 53,5 mm |
Hub | 55,5 mm |
Leistung | 12,5 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 11,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1935 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1105 mm |
Radstand | 1315 mm |
Sitzhöhe von | 764 mm |
Gewicht fahrbereit | 130 kg |
Tankinhalt | 8,1 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 385 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 89 mm |
Material | Aluminium |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 95 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.