| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249,4 ccm |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 50,9 mm |
| Verdichtung | 13,9 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital, Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Länge | 2183 mm |
|---|---|
| Breite | 827 mm |
| Höhe | 1274 mm |
| Radstand | 1486 mm |
| Sitzhöhe von | 957 mm |
| Gewicht fahrbereit | 108 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 27,5 Grad |
| Nachlauf | 116 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Luftgabel |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 49 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Showa |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.