Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1084 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 81,5 mm |
Leistung | 102 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2330 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1490 mm |
Radstand | 1570 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Sitzhöhe bis | 855 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 243 kg |
Tankinhalt | 24,8 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 506 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 210 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Wave |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.