| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 1084 ccm | 
| Bohrung | 92 mm | 
| Hub | 81,5 mm | 
| Leistung | 102 PS | 
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | 
| Drehmoment | 105 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min | 
| Verdichtung | 10,1 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2330 mm | 
| Breite | 960 mm | 
| Höhe | 1395 mm | 
| Radstand | 1575 mm | 
| Sitzhöhe von | 850 mm | 
| Sitzhöhe bis | 870 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 238 kg | 
| Tankinhalt | 24,8 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Reichweite | 506 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km | 
| Standgeräusch über 95dB | nein | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Pro-Link | 
| Marke | Showa | 
| Federweg | 220 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Marke | Showa | 
| Durchmesser | 45 mm | 
| Federweg | 230 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Technologie | radial, Wave | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad | 
| Nachlauf | 113 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 256 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | 
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.