Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1084 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 81,5 mm |
Leistung | 87 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 98 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
Verdichtung | 10,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 853 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 700 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 238 kg |
Tankinhalt | 13,6 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 277 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 122 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 60 Grad |
Nachlauf | 110 mm |
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|---|
Federweg | 94 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.