Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 471 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 46 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 192 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 488 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Aufnahme | Pro-Link |
Federweg | 145 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.